top of page
実証事業対象消防本部及び実証事業実施期間
消防本部名 | 実施期間 | 実施状況 |
---|---|---|
平塚市消防本部 | 2024年5月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
姫路市消防局 | 2024年5月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
都城市消防局 | 2024年5月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
仙台市消防局 | 2024年6月11日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
前橋市消防局 | 2024年6月11日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
東京消防庁 | 2024年6月11日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
鈴鹿市消防本部 | 2024年6月11日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
彦根市消防本部 | 2024年6月11日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
奈良県広域消防組合消防本部 | 2024年7月02日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
山形市消防本部 | 2024年7月12日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
岐阜市消防本部 | 2024年7月12日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
八幡浜地区施設事務組合消防本部 | 2024年7月12日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
熊本市消防局 | 2024年7月26日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
さいたま市消防局 | 2024年7月26日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
四日市市消防本部 | 2024年7月26日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
かすみがうら市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
大洗町消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
小山市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
高崎市等広域消防局 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
松戸市消防局 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
厚木市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
茅ヶ崎市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
木曽広域消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
飯田広域消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
大府市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
尾張旭市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
豊橋市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
津市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
岡山市消防局 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
土佐清水市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
防府市消防本部 | 2024年8月09日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
札幌市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
三沢市消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
能代山本広域市町村圏組合 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
筑西広域市町村圏事務組合消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
成田市消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
横須賀市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
逗子市消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
葉山町消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
長野市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
静岡市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
浜松市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
磐田市消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
衣浦東部広域連合消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
浜田市消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
海部消防組合消防本部 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
宮崎市消防局 | 2024年8月23日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
最上広域市町村圏事務組合消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
福島市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
笠間市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
常総地方広域市町村圏事務組合 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
埼玉東部消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
川崎市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
秦野市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
伊勢原市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
加賀市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
能美市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
名古屋市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
京都市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
大阪市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
奈良市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
総社市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
東備消防組合消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
長崎市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
別府市消防本部 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
那覇市消防局 | 2024年9月06日 ~ 2ヵ月間 | 実施中 |
bottom of page